| >>>【欧名】 | 【和名】微生物インデックス (2002年4月〜2005年5月) Y's Letter No.40 Published online 2005.05.17 |
Download (1,040kb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
微生物名 | Y's Letter No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSウイルス | 16, 24, 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクロモバクター属 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシネトバクター カルコアセティカス | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシネトバクター ジュニイ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシネトバクター ジョンソニー | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシネトバクター ヘモリティカス | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシネトバクター ボーマイニイ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシネトバクター ルオフィー | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシネトバクター属 | 17, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アストロウイルス | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスペルギルス | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アデノウイルス | 16, 19, 21, 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| い | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBウイルス | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E型肝炎ウイルス | 5, 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イエカ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザウイルス | 9, 16, 23, 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ菌 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| う | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウエストナイルウイルス | 11, 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウエルシュ菌 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| え | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A型肝炎ウイルス | 5, 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A群レンサ球菌 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エキノコックス条虫 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エコーウイルス | 16, 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エビアンインフルエンザ ウイルス | 23, 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エビアンウイルス | 9, 23, 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エボラウイルス | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルシニア・エンテロコリチカ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンテロウイルス | 19, 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンテロバクター | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄色ブドウ球菌 | 3, 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄熱ウイルス | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| か | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンジダ アルビカンス | 16, 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンピロバクター属 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回帰熱ボレリア | 22, 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| き | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q熱コクシエラ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狂犬病関連リッサウイルス | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| く | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラミジア シッタシイ | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラミジア トラコマティス | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリプトスポリジウム原虫 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリミア・コンゴ出血熱ウイルス | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロストリジウム ディフィシル | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロストリジウム パーフリンジェンス | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| け | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケジラミ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結核菌 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原虫 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こ | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コアグラーゼ陰性ブドウ球菌 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗酸菌 | 28, 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高病原性トリインフルエンザ | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酵母 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コガタアカイエカ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コクサッキーウイルス | 16, 19, 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コクシエラ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コクシエラ バーネッティイ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枯草菌 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリネバクテリウム属 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コレラ菌 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コロナウイルス | 18, 23, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さ | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARSウイルス | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARS関連コロナウイルス | 18, 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイトメガロウイルス | 16, 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 細胞致死性膨潤毒素産生大腸菌 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サルモネラ属 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サル痘ウイルス | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| し | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C型肝炎ウイルス | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糸状菌 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェオバシラス ステアロサーモフィラス | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シナハマダラカ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シラミ | 22, 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新型コレラ菌 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真菌 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 親水性のグラム陰性菌 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| す | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレプトコッカス ピオゲネス | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水痘・帯状疱疹ウイルス | 26, 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 髄膜炎菌 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せ | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤痢アメーバ | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤痢菌属 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セラチア マルセッセンス | 1, 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレウス菌 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節足動物媒介微生物 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蠕虫 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| た | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大腸菌 | 4, 16, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大腸菌O157 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダニ | 22, 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多包条虫 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単純ヘルペスウイルス | 16, 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭疽菌 | 13, 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単包条虫 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ち | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腸炎ビブリオ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腸管出血性大腸菌 | 4, 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腸管侵入性大腸菌 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腸管病原性大腸菌 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腸管付着性大腸菌 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腸球菌 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腸チフス菌 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腸内細菌科細菌 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つ | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツツガムシ | 22, 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツツガムシ病リケッチア | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| て | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デングウイルス | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然痘ウイルス | 13, 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| と | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 痘瘡ウイルス(Variola virus) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毒素原性大腸菌 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイセリア メニンギイテイデイス | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナグビブリオ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| に | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニパウイルス | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本脳炎ウイルス | 11, 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本紅斑熱リケッチア | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ね | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネッタイシマカ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーウォーク様ウイルス | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノロウイルス | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| は | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バークホルデリア セパシア | 16, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バークホルデリア属 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肺炎桿菌 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肺炎球菌 | 12, 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅毒トレポネーマ | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破傷風菌 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バシラス セレウス | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パラインフルエンザウイルス | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パラチフスA菌 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バンコマイシン耐性腸球菌 | 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 | 3, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひ | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bウイルス | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B型肝炎ウイルス | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B群レンサ球菌 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非O1コレラ菌 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非結核性抗酸菌(非定型抗酸菌) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒゼンダニ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒトヘルペスウイルス6/7 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒトメタニューモウイルス | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒト免疫不全ウイルス | 10, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビブリオ属 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皮膚常在菌 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| びまん付着性大腸菌 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳菌 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表皮ブドウ球菌 | 16, 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふ | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風疹ウイルス | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランシセラ属 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| へ | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| β-ラクタマーゼ産生アモキシシリン・ クラブラン酸耐性インフルエンザ菌 |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| β-ラクタマーゼ非産生アンピシリン 耐性インフルエンザ菌 |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペスト菌 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペニシリン耐性肺炎球菌 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルペスウイルス | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほ | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発疹チフスリケッチア | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボツリヌス菌 | 14, 20, 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボレリア ガリニイ | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボレリア バーグドオルフェリー | 22, 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボレリア リカレンシス | 22, 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボレリア属 | 22, 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ま | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マールブルグウイルス | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイコバクテリウム アビウム | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイコバクテリウム ゼノフィー | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイコバクテリウム ツルガイ | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイコバクテリウム フォルトウイートウム | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイコバクテリウム マリナム | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイコプラズマ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻疹ウイルス | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マダニ | 22, 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マラリア原虫 | 22, 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| む | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムンプスウイルス | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| め | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 | 2, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メチシリン耐性表皮ブドウ球菌 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| や | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野兎病菌 | 15, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤブカ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ら | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライノウイルス | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライム病ボレリア | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラッサウイルス | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランブル鞭毛虫 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| り | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リケッチア | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リステリア・モノサイトゲネス | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リッサウイルス | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リッサウイルス属 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緑膿菌 | 16, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| れ | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レジオネラ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レジオネラ属 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レプトスピラ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンサ球菌 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ろ | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロタウイルス | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わ | ▲top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワクシニアウイルス | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お知らせ | Y's LetterはNo.1〜40までをVol.1とし、次号はVol.2 No.1として発行いたします。Vol.1では主に微生物別の解説を行って参りしたので、「Y's Review:病院感染起因微生物」と題して出版することにいたしました。Y's Club会員の方々には刷り上り次第、贈呈させていただきます。 なお、Vol.2においては、さらに様々な角度から病院感染と消毒について解説をしていく予定です。今後ともご指導、ご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005.05.17 Yoshida Pharmaceutical Co.,Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||